Treillis soudés

PAF 10

Description

  • Paf 10 4M20x2M 200x200 5.5x5.5

PAFC

Description

  • Pafc 3M60x2M40 200x200 4.5x4.5

ST

Description

  • ST 15C 4Mx2M40 200x200 6x6
  • ST 20   6Mx2M40 150x300 6x7
  • ST 25   6MX2M40 150x300 7x7
  • ST 25C 6Mx2M40 150x150 7x7
  • ST 35   6Mx2M40 100x300 7x7
  • ST 50   6Mx2M40 100x300 8x8
  • ST 60   6Mx2M40 100x200 9x8.8

 

  • TS BRICOLEUR
  • TS CARRELEUR